Погода в Таиланде по месяцам
Отдыхать в Таиланде можно круглый год, но комфортный отдых сильно зависит от места расположения курорта для отдыха.
Климат в Таиланде тропический, жаркий и влажный. Год условно можно разделить на три сезона:
-
прохладный - с ноября по февраль, температура от 18 - 32 °С;
-
жаркий - с марта по май, температура достигает 42 °С;
-
дождливый - с июня по октябрь, температура от 26 до 32 °С.
Как правило, дожди идут в течение 1-3 часов по вечерам или ночью, они приносят приятную прохладу, а днем светит солнце.
Европейцы, не избалованные обилием тепла и солнца, любят отдыхать в Таиланде практически круглый год.
Средние температуры в Таиланде по месяцам
Курорт |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Пхи-Пхи |
+26|+20 |
+28|+21 |
+29|+22 |
+30|+23 |
+30|+24 |
+29|+23 |
+29|+22 |
+28|+22 |
+28|+21 |
+28|+21 |
+27|+21 |
+26|+21 |
Пхукет |
+29|+26 |
+30|+26 |
+30|+26 |
+30|+26 |
+29|+26 |
+28|+26 |
+28|+27 |
+28|+27 |
+27|+26 |
+28|+26 |
+28|+26 |
+28|+26 |
Паттайа |
+29|+28 |
+30|+29 |
+30|+27 |
+29|+26 |
+29|+26 |
+28|+26 |
+27|+25 |
+27|+25 |
+28|+26 |
+28|+27 |
+29|+27 |
+29|+28 |
Самуи |
+30|+28 |
+31|+27 |
+32|+28 |
+33|+29 |
+32|+29 |
+31|+28 |
+30|+28 |
+30|+27 |
+30|+27 |
+29|+27 |
+29|+28 |
+29|+28 |
Чанг |
+31|+27 |
+32|+27 |
+32|+27 |
+32|+27 |
+31|+27 |
+30|+26 |
+29|+26 |
+29|+26 |
+29|+26 |
+30|+26 |
+30|+26 |
+30|+27 |
Краби |
+29|+27 |
+30|+28 |
+30|+27 |
+30|+27 |
+28|+26 |
+28|+26 |
+28|+26 |
+27|+26 |
+28|+27 |
+28|+27 |
+28|+27 |
+28|+27 |
Бангкок |
+29 |
+30 |
+31 |
+32 |
+31 |
+30 |
+30 |
+30 |
+29 |
+29 |
+29 |
+28 |